Range di misura | da 50 micron a 2 mm |
Peso campione | 5gr – 100gr |
Tempo di misura | Proporzionale alla quantità del campione (Es.: un campione di 7,5gr viene analizzato in 1min) |
Ripetibilità Misura | 5micron (campione di 20gr, considerando il parametro D(0,5)) |
Tipo di misura | A secco, in flusso di aria |
Accessori Richiesti | Nessuno |
Sistema di pulizia | Manuale o mediante aspiratore (tempo stimato 10s) |
Parametri misura |
Grafico distribuzione della granulometria in volume di
|
Prestazioni | Setacci | Laser | |
---|---|---|---|
Ampia gamma di misurazione | |||
Riproducibilità e ripetibilità | |||
Alta risoluzione per distribuzioni strette | |||
Analisi della forma delle particelle | |||
Tecnica di misurazione diretta | |||
Rilevamento affidabile di grani sovradimensionati | |||
Hardware robusto | |||
Analisi delle singole particelle | |||
Alta velocità di misurazione, brevi tempi di misurazione |
|||
Analisi delle nanoparticelle | |||
Versatilità (Senza bisogno di regolazione) Materiali di diverso tipo |
|||
Costo | |||
Range di misurazione | 50 μm - 2 mm | 10 μm - 125 mm | 10 nm - 5 mm |